| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
個 人 レ ッ ス ン |
||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 4月〜 12月 のみ |
|||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ジュニア | |||||||||
| 18:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 |
|
|||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 4月〜 12月 のみ |
|||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 個人 レッスン |
||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 個 人 レ ッ ス ン |
||||||||||
| 15:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 曜日 | 時間 | 脇田 プロ | 坂本 プロ | 松下 プロ | 山本 プロ | 服部 プロ | 中津 プロ | 藤田 プロ | ダン ロップ | コープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 曜 日 |
9:00 | |||||||||
| 10:00 | 個 人 レ ッ ス ン |
|||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||







